合肥市高成长企业遴选名单汇总表
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-04-02合肥市高成长企业遴选名单汇总表
序号 | 企业名称 | 入选类别 |
1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 潜在独角兽企业 |
2 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 潜在独角兽企业 |
3 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
4 | 合肥阳光信息科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
5 | 合肥河钢新材料科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
6 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
7 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 潜在独角兽企业 |
8 | 合肥超科电子有限公司 | 潜在独角兽企业 |
9 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
10 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 潜在独角兽企业 |
11 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
12 | 安徽知学科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
1 | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 瞪羚企业 |
2 | 合肥圆融新材料有限公司 | 瞪羚企业 |
3 | 合肥永升机械有限公司 | 瞪羚企业 |
4 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 瞪羚企业 |
5 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 瞪羚企业 |
6 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 瞪羚企业 |
7 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企业 |
8 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 瞪羚企业 |
9 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企业 |
10 | 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 | 瞪羚企业 |
11 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
12 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 瞪羚企业 |
13 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企业 |
14 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
15 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 瞪羚企业 |
16 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 瞪羚企业 |
17 | 安徽百诚慧通科技有限公司 | 瞪羚企业 |
1 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
2 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
3 | 科大智能物联技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
4 | 合肥兴联通讯有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
5 | 合肥通用制冷设备有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
6 | 合肥市神雕起重机械有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
7 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
8 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | 潜在瞪羚企业 |
9 | 合肥宝德建筑工业化有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
10 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
12 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
13 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
14 | 安徽壹太电气有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
15 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
16 | 安徽省新康饲料有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
18 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
19 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
20 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
21 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
22 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
23 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
24 | 合肥优尔电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
25 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
26 | 合肥创新医药技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
27 | 合肥博雅半导体有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
28 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
29 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
30 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
31 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
32 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
33 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
35 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
36 | 安徽新安爱房资讯有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
1 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 | 高成长种子企业 |
2 | 瑞瑶环境科技有限公司 | 高成长种子企业 |
3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
4 | 合肥易升拖车机械有限公司 | 高成长种子企业 |
5 | 合肥阳光智维科技有限公司 | 高成长种子企业 |
6 | 合肥阳光新能源科技有限公司 | 高成长种子企业 |
7 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 高成长种子企业 |
8 | 合肥星空物联信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
10 | 合肥协力液压科技有限公司 | 高成长种子企业 |
11 | 合肥小虫智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
12 | 合肥微睿光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成长种子企业 |
14 | 合肥通盾电子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成长种子企业 |
16 | 合肥市科幂理化设备制造有限公司 | 高成长种子企业 |
17 | 合肥市极点科技有限公司 | 高成长种子企业 |
18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
19 | 合肥锐联传热技术有限公司 | 高成长种子企业 |
20 | 合肥乾谷新能源技术有限公司 | 高成长种子企业 |
21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
22 | 合肥柯金自动化科技股份有限公司 | 高成长种子企业 |
23 | 合肥弘恩机电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
24 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 高成长种子企业 |
25 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
26 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
27 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 高成长种子企业 |
28 | 合肥邦诺科技有限公司 | 高成长种子企业 |
29 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
30 | 合肥埃科光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
31 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 高成长种子企业 |
32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成长种子企业 |
33 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 高成长种子企业 |
34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成长种子企业 |
35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成长种子企业 |
36 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 高成长种子企业 |
37 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 高成长种子企业 |
38 | 安徽泽众安全科技有限公司 | 高成长种子企业 |
39 | 安徽宇锋仓储设备有限公司 | 高成长种子企业 |
40 | 安徽优旦科技有限公司 | 高成长种子企业 |
41 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 高成长种子企业 |
42 | 安徽一维新能源技术有限公司 | 高成长种子企业 |
43 | 安徽亚太锚链制造有限公司 | 高成长种子企业 |
44 | 安徽维克多自动化设备有限公司 | 高成长种子企业 |
45 | 安徽盛烨电子有限公司 | 高成长种子企业 |
46 | 安徽省庆云医药股份有限公司 | 高成长种子企业 |
47 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
48 | 安徽民祯活性包装材料有限公司 | 高成长种子企业 |
49 | 安徽利成机电设备制造有限公司 | 高成长种子企业 |
50 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 高成长种子企业 |
51 | 安徽徽合台智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
52 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
53 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | 高成长种子企业 |
54 | 安徽富煌木业有限公司 | 高成长种子企业 |
55 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 高成长种子企业 |
56 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成长种子企业 |
57 | 安徽艾瑞清洁能源有限公司 | 高成长种子企业 |
58 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
59 | 安徽云玺科技有限公司 | 高成长种子企业 |
60 | 合肥德通电驱动系统有限公司 | 高成长种子企业 |
61 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 高成长种子企业 |
62 | 中用科技有限公司 | 高成长种子企业 |
63 | 清创网御(合肥)科技有限公司 | 高成长种子企业 |
64 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 高成长种子企业 |
65 | 合肥云艺化科技有限公司 | 高成长种子企业 |
66 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
67 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 高成长种子企业 |
68 | 合肥润宇科技有限公司 | 高成长种子企业 |
69 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
70 | 合肥来芯半导体科技有限公司 | 高成长种子企业 |
71 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
72 | 合肥国源展览展示有限公司 | 高成长种子企业 |
73 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 高成长种子企业 |
74 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
75 | 安徽卓智信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
76 | 安徽中青检验检测有限公司 | 高成长种子企业 |
77 | 安徽中科赛飞尔科技有限公司 | 高成长种子企业 |
78 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
79 | 安徽耘联大数据有限公司 | 高成长种子企业 |
80 | 安徽星心科技有限公司 | 高成长种子企业 |
81 | 安徽新知数媒信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
82 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
83 | 安徽斯百德信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
84 | 安徽胜果信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
85 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 高成长种子企业 |
86 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
87 | 安徽启威生物科技有限公司 | 高成长种子企业 |
88 | 安徽奇兵医学科技有限公司 | 高成长种子企业 |
89 | 安徽满辰科技集团股份有限公司 | 高成长种子企业 |
90 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
91 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 高成长种子企业 |
92 | 安徽华瑞检测技术有限公司 | 高成长种子企业 |
93 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 高成长种子企业 |
94 | 安徽国科检测科技有限公司 | 高成长种子企业 |
95 | 安徽高山科技有限公司 | 高成长种子企业 |
96 | 安徽点恩科技有限公司 | 高成长种子企业 |
97 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 高成长种子企业 |
98 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | 高成长种子企业 |
99 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
100 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 高成长种子企业 |
【合肥文广知识产权】专业团队拥有深厚理论基础和丰富实践经验,聚焦于技术创新成果的法律保护,通过严谨的知识产权布局和策略分析,为企业在全球范围内构建稳健的知识产权体系。如果你在专利申请,科技项目申报,商标复审,商标异议,商标无效宣告中有无法解决的问题,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。