当前位置:首页 >> 行业资讯 >> 商标知识

中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十二类

录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2023-05-02
中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十二类类别商标名称注册号认定时间申请人名称32小洋人XIAO YANG REN及图7608922005年 河北小洋人食品有限公司32露露5705731999年 露露集团有限责任公司32养生堂11169331999年 养生堂有限公司32椰风72954···

中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十二类

类别 商标名称 注册号 认定时间 申请人名称

32 小洋人XIAO YANG REN及图 760892 2005年 河北小洋人食品有限公司

32 露露 570573 1999年 露露集团有限责任公司

32 养生堂 1116933 1999年 养生堂有限公司

32 椰风 729549 1997年 洋浦健康岛食品服务有限公司

32 椰树 644059 1999年 椰树集团有限公司

32 娃哈哈 541094 1999年 杭州娃哈哈集团公司

32 汇源 1296630 2002年 北京汇源果汁饮料集团总公司

32 燕京 1140906 1997年 北京燕京啤酒集团公司

32 青岛 126771 1991年 青岛啤酒股份有限公司

32 珠江 236990 2004年 广州市珠江啤酒集团公司

32 雪碧 209907 2004年 可口可乐公司(美国)

32 拉萨 1953056 2004年 西藏拉萨啤酒有限公司

32 金威Kingway及图 591063 2005年 金威啤酒有限公司

32 黄河 1095571 2002年 兰州黄河企业股份有限公司

32 健力宝 335013 1997年 广东健力宝集团有限公司

32 雪津 1010520 2005年 福建雪津啤酒有限公司

32 天源长寿村 1731298 2005年 广州市天源实业有限公司

32 漓泉 1213379 2005年 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司

32 惠乐康 000000 2004年 厦门惠尔康食品有限公司

32 山城及图 112191 2004年 重庆啤酒(集团)有限责任公司

32 太阳神APOLLO及图 323291 2004年 广东太阳神集团有限公司

32 酸酸乳 0 2006年 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

32 银麦YINMAI 946033 2006年 山东银麦啤酒股份有限公司

32 汉斯 1554962 2006年 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司


上一篇:中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十一类
下一篇:中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十三类
热门服务和内容

业务咨询

  • 官方微信

    官方微信

  • 商务合作

  • 官方微信

    官方微信

  • 特别声明:部分素材来源网络,如果造成侵权,请联系我们删除 Copyright © 2015 安徽文广知识产权代理有限公司 trademark@ah01.cn 皖ICP备2022000963号-4 XML地图 移动端
    电话咨询:139-6519-1860
    在线客服咨询