截至2023年合肥市8406家高新技术企业汇总表(2)
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-04-17截至2023年合肥市8406家高新技术企业汇总表(2)
序号 | 企业名称 | 高新技术企业认定证书编号 | 认定时间 | 所属区域 |
101 | 合肥利民制药有限公司 | GR202134000274 | 2021 | 肥西县 |
102 | 安徽集友纸业包装有限公司 | GR202134000276 | 2021 | 经开区 |
103 | 安徽优旦科技有限公司 | GR202134000278 | 2021 | 经开区 |
104 | 中京能源科技有限公司 | GR202134000279 | 2021 | 蜀山区 |
105 | 华艺生态园林股份有限公司 | GR202134000280 | 2021 | 高新区 |
106 | 合肥众群光电科技有限公司 | GR202134000281 | 2021 | 高新区 |
107 | 合肥移顺信息技术有限公司 | GR202134000282 | 2021 | 高新区 |
108 | 安徽海义源进出口有限公司 | GR202134000283 | 2021 | 长丰县 |
109 | 安徽喜悦信息科技有限公司 | GR202134000285 | 2021 | 高新区 |
110 | 合肥大源建筑装饰工程有限公司 | GR202134000289 | 2021 | 蜀山区 |
111 | 安徽塔联智能科技有限责任公司 | GR202134000292 | 2021 | 高新区 |
112 | 巢湖市大江渔具有限公司 | GR202134000293 | 2021 | 巢湖市 |
113 | 合肥中盈云服信息产业有限公司 | GR202134000295 | 2021 | 高新区 |
114 | 合肥市华阳工程机械有限公司 | GR202134000296 | 2021 | 包河区 |
115 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 | GR202134000298 | 2021 | 高新区 |
116 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | GR202134000299 | 2021 | 包河区 |
117 | 安徽科门生物科技有限公司 | GR202134000300 | 2021 | 高新区 |
118 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | GR202134000302 | 2021 | 经开区 |
119 | 中电博微(安徽)物联科技有限公司 | GR202134000304 | 2021 | 蜀山区 |
120 | 安徽寒武纪信息科技有限公司 | GR202134000307 | 2021 | 高新区 |
121 | 安徽维电电力科技有限公司 | GR202134000312 | 2021 | 长丰县 |
122 | 安徽明坦信息科技有限公司 | GR202134000322 | 2021 | 肥东县 |
123 | 合肥东优电子科技有限公司 | GR202134000327 | 2021 | 高新区 |
124 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | GR202134000332 | 2021 | 高新区 |
125 | 安徽航辰信息科技有限公司 | GR202134000336 | 2021 | 蜀山区 |
126 | 安徽百商百德电缆有限公司 | GR202134000337 | 2021 | 高新区 |
127 | 安徽乐汇信息科技有限公司 | GR202134000338 | 2021 | 高新区 |
128 | 合肥浮点信息科技有限公司 | GR202134000339 | 2021 | 高新区 |
129 | 安徽华速达电子科技有限公司 | GR202134000341 | 2021 | 高新区 |
130 | 安徽五道安全科技有限公司 | GR202134000342 | 2021 | 包河区 |
131 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | GR202134000343 | 2021 | 蜀山区 |
132 | 合肥瑞堡科技发展有限公司 | GR202134000347 | 2021 | 经开区 |
133 | 合肥微卓信息科技有限公司 | GR202134000349 | 2021 | 高新区 |
134 | 合肥华运机械制造有限公司 | GR202134000351 | 2021 | 长丰县 |
135 | 安徽通源电力科技有限公司 | GR202134000352 | 2021 | 蜀山区 |
136 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | GR202134000353 | 2021 | 高新区 |
137 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | GR202134000355 | 2021 | 高新区 |
138 | 合肥博慧科技信息有限公司 | GR202134000358 | 2021 | 肥西县 |
139 | 合肥市民靖机电科技有限公司 | GR202134000359 | 2021 | 蜀山区 |
140 | 安徽度米信息技术有限公司 | GR202134000362 | 2021 | 高新区 |
141 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | GR202134000363 | 2021 | 经开区 |
142 | 安徽精益通机械有限责任公司 | GR202134000364 | 2021 | 经开区 |
143 | 安徽东方旭电气设备有限公司 | GR202134000365 | 2021 | 经开区 |
144 | 合肥安杰特光电科技有限公司 | GR202134000366 | 2021 | 高新区 |
145 | 安徽铁兴工程科技有限公司 | GR202134000368 | 2021 | 肥西县 |
146 | 合肥辉煌杀虫服务有限公司 | GR202134000369 | 2021 | 包河区 |
147 | 安徽大恒索道通讯应用技术有限公司 | GR202134000370 | 2021 | 蜀山区 |
148 | 合肥普立通科技有限公司 | GR202134000373 | 2021 | 庐阳区 |
149 | 合肥山人智能科技有限公司 | GR202134000379 | 2021 | 经开区 |
150 | 合肥博见科技有限公司 | GR202134000380 | 2021 | 高新区 |
151 | 合肥科天水性科技有限责任公司 | GR202134000382 | 2021 | 肥西县 |
152 | 合肥兴越智能科技有限公司 | GR202134000385 | 2021 | 经开区 |
153 | 合肥轩赢木业有限公司 | GR202134000392 | 2021 | 长丰县 |
154 | 安徽翔胜电力有限公司 | GR202134000393 | 2021 | 高新区 |
155 | 安徽永冠信息技术有限公司 | GR202134000394 | 2021 | 高新区 |
156 | 合肥馒头在线信息科技有限公司 | GR202134000398 | 2021 | 高新区 |
157 | 合肥智杰精密设备有限公司 | GR202134000403 | 2021 | 高新区 |
158 | 合肥尚美传媒科技有限公司 | GR202134000404 | 2021 | 高新区 |
159 | 安徽禾本林业综合服务有限公司 | GR202134000406 | 2021 | 肥东县 |
160 | 安徽国盛农业科技有限责任公司 | GR202134000407 | 2021 | 高新区 |
161 | 合肥黑云智能科技有限公司 | GR202134000413 | 2021 | 包河区 |
162 | 安徽省七星工程测试有限公司 | GR202134000424 | 2021 | 高新区 |
163 | 合肥瑞达软件科技有限公司 | GR202134000425 | 2021 | 高新区 |
164 | 合肥中科远望环保科技有限公司 | GR202134000426 | 2021 | 高新区 |
165 | 安徽跃鑫管业有限公司 | GR202134000428 | 2021 | 庐江县 |
166 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 | GR202134000429 | 2021 | 长丰县 |
167 | 安徽鼠宝信息科技有限公司 | GR202134000437 | 2021 | 高新区 |
168 | 平光制药股份有限公司 | GR202134000438 | 2021 | 长丰县 |
169 | 合肥谷飞智能科技有限公司 | GR202134000439 | 2021 | 高新区 |
170 | 合肥力度包装材料有限公司 | GR202134000443 | 2021 | 肥西县 |
171 | 合肥硕源工程机械配件有限公司 | GR202134000452 | 2021 | 肥东县 |
172 | 合肥千麦医学检验实验室有限公司 | GR202134000454 | 2021 | 包河区 |
173 | 安徽禄讯电子科技有限公司 | GR202134000455 | 2021 | 高新区 |
174 | 合肥六角形半导体有限公司 | GR202134000458 | 2021 | 高新区 |
175 | 安徽绿洁通风设备制造有限公司 | GR202134000462 | 2021 | 新站区 |
176 | 合肥市睿电电气技术咨询服务有限责任公司 | GR202134000463 | 2021 | 高新区 |
177 | 固力发电气有限公司 | GR202134000466 | 2021 | 长丰县 |
178 | 安徽鑫思诚科技有限公司 | GR202134000467 | 2021 | 肥西县 |
179 | 安徽凯炎电力保护设备有限公司 | GR202134000468 | 2021 | 高新区 |
180 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | GR202134000471 | 2021 | 高新区 |
181 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | GR202134000473 | 2021 | 蜀山区 |
182 | 安徽实朴检测技术服务有限公司 | GR202134000474 | 2021 | 蜀山区 |
183 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | GR202134000475 | 2021 | 巢湖市 |
184 | 安徽智教智能科技有限公司 | GR202134000476 | 2021 | 高新区 |
185 | 合肥隆祥纸业有限公司 | GR202134000479 | 2021 | 长丰县 |
186 | 安徽超远信息技术有限公司 | GR202134000483 | 2021 | 高新区 |
187 | 盛州医药包装材料科技(中国)有限公司 | GR202134000484 | 2021 | 蜀山区 |
188 | 合肥智旭仪表有限公司 | GR202134000488 | 2021 | 高新区 |
189 | 合肥百年五星饮食设备有限责任公司 | GR202134000492 | 2021 | 长丰县 |
190 | 安徽国威线缆集团有限公司 | GR202134000493 | 2021 | 长丰县 |
191 | 安徽声云智能科技有限公司 | GR202134000494 | 2021 | 高新区 |
192 | 安徽爱吉泰克科技有限公司 | GR202134000495 | 2021 | 肥东县 |
193 | 安徽皖水水务发展有限公司 | GR202134000496 | 2021 | 肥西县 |
194 | 安徽蓝途信息技术有限公司 | GR202134000502 | 2021 | 高新区 |
195 | 安徽埃力智能科技有限公司 | GR202134000506 | 2021 | 高新区 |
196 | 合肥荣佳电气自动化科技有限公司 | GR202134000511 | 2021 | 新站区 |
197 | 安徽星云智能系统有限公司 | GR202134000513 | 2021 | 蜀山区 |
198 | 安徽中科智联实验室工程技术有限公司 | GR202134000514 | 2021 | 包河区 |
199 | 合肥佳讯科技有限公司 | GR202134000515 | 2021 | 高新区 |
200 | 合肥源阔科技有限公司 | GR202134000516 | 2021 | 肥西县 |
【合肥文广知识产权】发明创造申请专利,技术成果安全独享,用我们自己的专利筑起新的长城!安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在专利申请,科技项目申报,商标复审,商标异议,商标无效宣告中有无法解决的问题,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。(肥东、肥西、长丰、庐江4个县,1个县级巢湖市,以及瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区)