中国驰名商标汇总- 商标分类表第十九类
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2023-04-28中国驰名商标汇总- 商标分类表第十九类
类别 商标名称 注册号 认定时间 申请人名称
19 福耀 1345301 1999年 福耀玻璃工业集团公司
19 洛玻 1204084 2005年 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
19 CONCH 1612898 2004年 安徽海螺集团有限责任公司
19 国风 1250066 2004年 安徽国风集团有限公司
19 YI HUA 1696547 2002年 宜华企业(集团)有限公司
19 盾石DUNSHI及图 1363248 2005年 唐山冀东水泥股份有限公司
19 皇冠IMPERIAL CROWN及图 176331 2004年 山东皇冠陶瓷股份有限公司
19 GINDE金德 1608841 2005年 金德铝塑复合管有限公司
19 联塑 1664661 2005年 广东联塑科技实业有限公司
19 升达 1152114 2004年 四川升达林产工业集团有限公司
19 新中源及图 973069 2005年 广东新中源陶瓷有限公司
19 鲁阳 522344 2005年 山东鲁阳股份有限公司
19 东鹏DONGPENG及图 1212844 2005年 广东东鹏陶瓷股份有限公司
19 圣象 1002957 2005年 圣象集团有限公司
19 联塑L&S及图 1373207 2005年 广东联塑科技实业有限公司
19 DER 1765196 2005年 苏州德尔地板有限公司
19 溪石及图 1098624 2004年 福建溪石集团有限公司
19 后英HOUYING及图 598422 2006年 海城市后英经贸集团有限公司
19 福人FUREN及图 857653 2006年 福建福人木业有限公司
19 萨米特SUMMIT 1580759 2006年 广东新明珠陶瓷集团有限公司
19 雨虹YUHONG及图 1258881 2006年 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
1