中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十五类
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2023-04-28
中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十五类
类别 商标名称 注册号 认定时间 申请人名称
25 仕奇 322597 1999年 仕奇集团有限责任公司
25 庄吉 1365951 2002年 庄吉集团有限公司
25 雪驰 1112985 2002年 邯郸市雪驰集团有限公司
25 鹿王 1101073 1999年 内蒙古鹿王羊绒集团公司
25 黎明 1280967 2000年 沈阳黎明服装集团公司
25 鄂尔多斯 1064334 1999年 鄂尔多斯羊绒制品公司
25 七匹狼 933429 2002年 福建七匹狼实业股份有限公司
25 三枪 101013 1999年 上海三枪集团
25 浪莎 1373410 2002年 浪莎针织有限公司
25 吉尔达 921588 2002年 吉尔达鞋业有限公司
25 东艺 1725295 2000年 温州东艺鞋业有限公司
25 康奈 671938 1999年 康奈集团
25 杉杉 1258618 1999年 宁波衫衫股份有限公司
25 斯尔丽 1122432 2005年 上海斯尔丽服饰有限公司
25 帝Di 716882 2005年 石狮市大帝集团有限公司
25 法派 1438225 2004年 法派集团有限公司
25 报喜鸟 1441123 2002年 报喜鸟集团有限公司
25 红蜻蜓 905213 2004年 红蜻蜓集团有限公司
25 奥康 961331 2005年 奥康集团有限公司
25 日泰 754917 2005年 日泰鞋业有限公司
25 珍贝 797723 2004年 浙江珍贝有限公司
25 意尔康 707352 2004年 意尔康鞋业集团有限公司
25 雅戈尔 721680 1997年 雅戈尔集团有限公司
25 罗蒙 558662 2002年 罗蒙集团股份有限公司
25 步森 1112920 2000年 浙江步森集团有限公司
25 太子龙TAIZI LONG及图 1746991 2005年 浙江太子龙服饰有限公司
25 恒柏 1224711 2005年 恒柏集团有限公司
25 雅鹿 843644 2002年 江苏新雅鹿集团有限公司
25 波司登 1016058 1999年 波司登股份有限公司
25 即发 1328361 2002年 青岛即发集团股份有限公司
25 金猴 1015403 1999年 威海市金猴集团有限责任公司
25 双星 181530 1995年 青岛双星集团公司
25 培罗蒙 145725 2002年 上海培罗蒙西服公司
25 春竹SPRING BAMBOO 1236623 2005年 上海春竹企业发展有限公司
25 南极人 2004570 2004年 上海南极人企业发展有限公司
25 开开 973675 2002年 上海开开(集团)有限公司
25 海螺 380546 1999年 上海海螺集团有限公司
25 回力 689912 1999年 上海回力鞋业总厂
25 兽霸 949446 2005年 兽霸鞋业有限公司
25 啄木鸟 628220 2005年 香港七好(集团)有限公司
25 AB 692990 2000年 江苏AB集团有限责任公司
25 红豆 228642 1997年 红豆集团有限公司
25 虎豹 535841 1999年 江苏虎豹集团有限公司
25 琴曼QINMAN及图 1328574 2004年 江苏琴曼集团有限公司
25 森达 632276 1997年 江苏森达集团公司
25 中脉及图 2012610 2005年 南京中脉科技发展有限公司
25 新郎 3507377 2004年 山东诸城市新郎服饰有限责任公司
25 安踏 547903 2002年 安踏(福建)鞋业有限公司
25 彬伊奴 1180747 2005年 石狮市彬伊奴休闲服饰有限公司
25 才子 1230707 2004年 福建才子集团有限公司
25 创世 953577 2002年 大连大杨创世股份有限公司
25 多佳DUOJIA 1465630 2004年 湖北多佳集团实业有限公司
25 富贵鸟 1089482 1999年 福建石狮市福林鞋业有限公司
25 浩沙HAOSHA 1148647 2004年 福建省晋江市浩沙制衣有限公司
25 亨达HENGDA及图 1228301 2005年 青岛亨达集团有限公司
25 虎都 2000683 2004年 虎都(中国)服饰有限公司
25 劲霸 616717 2004年 福建劲霸时装有限公司
25 九牧王 3062459 2004年 九牧王(福建)服饰发展有限公司
25 兰雁 598210 2000年 兰雁集团股份有限公司
25 LIHUAHT及图 3148706 2004年 河北丽华制帽集团有限公司
25 美尔雅 599845 1999年 湖北美尔雅股份有限公司
25 柒牌 1509238 2004年 福建柒牌集团有限公司
25 特步 2014416 2004年 泉州市三兴体育用品有限公司
25 天山 167596 1999年 新疆天山毛纺织股份有限公司
25 鸭鸭 280481 1999年 江西共青羽绒厂
25 耶莉娅 787320 2000年 耶莉娅集团
25 应大 1721210 2004年 天津应大皮革时装有限公司
25 PEAK 676992 2004年 福建泉州匹克(集团)公司
25 德尔惠 1637420 2005年 福建晋江德尔惠鞋业有限公司
25 拼 655965 2004年 石狮市拼牌体育用品有限公司
25 仙霞 1350991 2004年 山东仙霞服装有限公司
25 乔丹 3028870 2005年 乔丹(中国)有限公司
25 巴贝BABEI及图 1263410 2005年 浙江巴贝服装服饰有限公司
25 金威世家JIN WEI SHI JIA 1187948 2005年 金威服装(福建)有限公司
25 红领 929244 2005年 青岛红领集团有限公司
25 百丽BELLE 575151 2005年 香港丽华鞋业贸易有限公司
25 361 1509113 2005年 三六一度(福建)体育用品有限公司
25 维信 2012648 2005年 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司
25 以纯 1293407 2005年 东莞市东越服装有限公司
25 斯得雅 1387251 2005年 福建石狮市斯得雅服饰有限公司
25 蜘蛛王 1027408 2005年 蜘蛛王集团有限公司
25 圣雪绒 1541397 2002年 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司
25 YSL YVES SAINT LAURENT 225226 2005年 YVES SAINT LAURENT COUTURE(S.A.)依夫.圣.洛朗(法国)
25 苹果牌 3185701 2004年 德士活有限公司
25 Texwood及图 150785 2004年 德士活有限公司
25 3537 223391 2004年 贵州三五三七制鞋总厂
25 BOSS 1076982 2004年 雨果博斯股份公司
25 花图形 3286417 2004年 博内特里塞文奥勒有限公司
25 MONTAGUT 253489 2004年 博内特里塞文奥勒有限公司
25 梦特娇 3119294 2004年 博内特里塞文奥勒有限公司
25 金利来goldlion及图 234873 2004年 金利来(远东)有限公司(香港)
25 帮登 650961 2005年 福建省南安市帮登鞋业有限公司
25 木林森mulinsen 1300753 2006年 福建石狮市福盛鞋业有限公司
25 金莱克 1589329 2006年 福建金莱克体育用品有限公司
25 北极绒 1653183 2006年 上海赛洋北极绒企业发展有限公司
25 亨威HENGWEI及图 781664 2006年 江苏亨威实业集团有限公司
25 XTEP 1942632 2006年 泉州市三兴体育用品有限公司
25 卡朱米 1184450 2006年 福建汇达时装有限公司
25 幸运风及图 1021413 2006年 淄博幸运风体育用品有限公司
25 圣得西SUNDANCE 880487 2006年 湖南东方时装有限公司
25 凯撒 1232729 2006年 凯撒(中国)股份有限公司
25 雪莲Snowlotus及图 49377 2006年 北京雪莲羊绒股份有限公司
安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果您由关于商标注册及其他知识产权相关疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号),我们将竭诚为你服务。