当前位置:首页 >> 行业资讯 >> 商标知识

中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十九类

录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2023-05-02
中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十九类类别商标名称注册号认定时间申请人名称29蒙牛14178972002年 蒙牛集团29三鹿15544671999年 石家庄三鹿集团股份有限公司29草原兴发14703082002年 内蒙古草原兴发股份有限公司29双汇3375071999年 河南···

中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十九类

类别 商标名称 注册号 认定时间 申请人名称

29 蒙牛 1417897 2002年 蒙牛集团

29 三鹿 1554467 1999年 石家庄三鹿集团股份有限公司

29 草原兴发 1470308 2002年 内蒙古草原兴发股份有限公司

29 双汇 337507 1999年 河南省漯河市双汇公司

29 洽洽 1031221 2002年 合肥华泰食品有限公司

29 完达山 105564 1999年 完达山乳品有限公司

29 红星 1316525 2002年 黑龙江红星集团股份有限公司

29 塞飞亚 1450869 2004年 内蒙古塞飞亚集团

29 飞鹤及图 3331384 2005年 黑龙江飞鹤乳业有限公司

29 惠尔康 3422265 2004年 厦门惠尔康集团有限公司

29 李子园 1566787 2004年 浙江李子园牛奶食品有限公司

29 龙大 1284095 2002年 山东龙大企业集团公司

29 得利斯 506375 1999年 得利斯集团公司

29 喜之郎 3765456 2002年 广东喜之郎集团公司

29 光明 100823 1999年 光明乳业股份有限公司

29 乌江及图 1201543 2004年 重庆市涪陵榨菜集团

29 金锣及图 867047 2005年 临沂新程金锣肉制品有限公司

29 乐百氏 542276 1999年 中山乐百氏食品有限公司

29 鲁花 519402 2004年 山东鲁花集团有限公司

29 秦俑及图 1134852 2004年 西安银桥股份有限公司

29 唐人神 939489 2004年 湖南唐人神集团股份有限公司

29 希波 1510561 2005年 佳木斯希波集团有限公司

29 冠云 1426863 2005年 山西省平遥牛肉集团有限公司

29 KERCHIN科尔沁及图 1522672 2005年 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司

29 獐子岛zhangzidao 1304034 2005年 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

29 古龙GULONG及图 821444 2005年 厦门罐头厂

29 鱼泉FISHEWLLBRAND及图 512249 2005年 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司

29 高金 3004608 2005年 四川高金食品股份有限公司

29 咯咯嗒 1623294 2004年 大连韩伟企业集团有限公司

29 日出及图 1199418 2005年 株洲太子奶生物科技有限公司

29 黑牛 3731654 2005年 广东黑牛食品工业有限公司

29 鹏程PENGCHENG及图 915091 2006年 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司

29 双汇及图形 3407642 2006年 河南双汇投资发展股份有限公司

29 皓月及图 551089 2006年 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司

29 不老神 1344206 2006年 浙江不老神食品有限公司

29 华英HUAYING及图 903447 2006年 河南华英农业发展股份有限公司

29 美宁MEINING及图 1271539 2006年 四川省美宁实业集团食品有限公司


上一篇:中国驰名商标汇总- 商标分类表第二十八类
下一篇:中国驰名商标汇总- 商标分类表第三十类
热门服务和内容

业务咨询

  • 官方微信

    官方微信

  • 商务合作

  • 官方微信

    官方微信

  • 特别声明:部分素材来源网络,如果造成侵权,请联系我们删除 Copyright © 2015 安徽文广知识产权代理有限公司 trademark@ah01.cn 皖ICP备2022000963号-4 XML地图 移动端
    电话咨询:139-6519-1860
    在线客服咨询