合肥市高成长企业名单
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-04-04合肥市高成长企业名单
序号 | 公司名称 | 入选类别 |
1 | 阳光储能技术有限公司 | 潜在独角兽 |
2 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 潜在独角兽 |
3 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 潜在独角兽 |
4 | 合肥阳光信息科技有限公司 | 潜在独角兽 |
5 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 潜在独角兽 |
6 | 安徽知学科技有限公司 | 潜在独角兽 |
7 | 安徽讯飞皆成软件技术有限公司 | 潜在独角兽 |
8 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 潜在独角兽 |
9 | 安徽长泰科技有限公司 | 瞪羚企业 |
10 | 合肥阳光智维科技有限公司 | 瞪羚企业 |
11 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
12 | 合肥兆芯电子有限公司 | 瞪羚企业 |
13 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 瞪羚企业 |
14 | 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 | 瞪羚企业 |
15 | 安徽多点美好智能科技有限公司 | 瞪羚企业 |
16 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 瞪羚企业 |
17 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 瞪羚企业 |
18 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企业 |
19 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 瞪羚企业 |
20 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
21 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 瞪羚企业 |
22 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 瞪羚企业 |
23 | 合肥迪安医学检验实验室有限公司 | 瞪羚企业 |
24 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | 瞪羚企业 |
25 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 瞪羚企业 |
26 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 | 瞪羚企业 |
27 | 安徽国科检测科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
28 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 潜在瞪羚 |
29 | 安徽中青检验检测有限公司 | 潜在瞪羚 |
30 | 合肥明源云软件有限公司 | 潜在瞪羚 |
31 | 天立泰科技股份有限公司 | 潜在瞪羚 |
32 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
33 | 安徽省东超科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
34 | 安徽超清科技股份有限公司 | 潜在瞪羚 |
35 | 鼎富智能科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
36 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 潜在瞪羚 |
37 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | 潜在瞪羚 |
38 | 合肥国科天迅科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
39 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 潜在瞪羚 |
40 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 潜在瞪羚 |
41 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 | 潜在瞪羚 |
42 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 潜在瞪羚 |
43 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
44 | 合肥市正茂科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
45 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 潜在瞪羚 |
46 | 伏达半导体(合肥)有限公司 | 潜在瞪羚 |
47 | 合肥优恩物联网科技有限公司 | 种子企业 |
48 | 安徽百视达科技有限公司 | 种子企业 |
49 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 种子企业 |
50 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 种子企业 |
51 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 种子企业 |
52 | 安徽龙讯信息科技有限公司 | 种子企业 |
53 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 种子企业 |
54 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 种子企业 |
55 | 安徽天地间文化产业有限公司 | 种子企业 |
56 | 安徽能通新能源科技有限公司 | 种子企业 |
57 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 | 种子企业 |
58 | 合肥探奥自动化有限公司 | 种子企业 |
59 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 种子企业 |
60 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 种子企业 |
61 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 种子企业 |
62 | 合肥微睿光电科技有限公司 | 种子企业 |
63 | 合肥千麦医学检验实验室有限公司 | 种子企业 |
64 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 种子企业 |
65 | 合肥华纳生物医药科技有限公司 | 种子企业 |
66 | 合肥易车位信息技术有限公司 | 种子企业 |
67 | 安徽利珀科技有限公司 | 种子企业 |
68 | 安徽德纵信息技术有限公司 | 种子企业 |
69 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 种子企业 |
70 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 种子企业 |
71 | 合肥泰沃达智能装备有限公司 | 种子企业 |
72 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 种子企业 |
73 | 安徽亿纵电子科技有限公司 | 种子企业 |
74 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 种子企业 |
75 | 安徽安为科技有限公司 | 种子企业 |
76 | 安徽中科德技智能科技有限公司 | 种子企业 |
77 | 安徽政大数据软件有限公司 | 种子企业 |
78 | 合肥锐诚信息科技有限公司 | 种子企业 |
79 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 种子企业 |
80 | 合肥科睿软件开发有限公司 | 种子企业 |
81 | 合肥锐联传热技术有限公司 | 种子企业 |
82 | 安徽斛兵信息科技有限公司 | 种子企业 |
83 | 安徽南凯元机械有限公司 | 种子企业 |
84 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 种子企业 |
85 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 种子企业 |
86 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 种子企业 |
87 | 安徽亘鼎智能科技有限公司 | 种子企业 |
88 | 安徽皖水水务发展有限公司 | 种子企业 |
89 | 合肥瀚翔智能科技有限公司 | 种子企业 |
90 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 种子企业 |
91 | 安徽民祯生物工程有限公司 | 种子企业 |
92 | 合肥池源机械有限公司 | 种子企业 |
93 | 合肥实华管件有限责任公司 | 种子企业 |
94 | 合肥真谊机械制造有限公司 | 种子企业 |
95 | 安徽维克多自动化设备有限公司 | 种子企业 |
96 | 安徽瑞佰创物联科技有限公司 | 种子企业 |
97 | 安徽西尔艾智能科技有限公司 | 种子企业 |
98 | 中用科技有限公司 | 种子企业 |
99 | 安徽胜果信息科技有限公司 | 种子企业 |
100 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 种子企业 |
101 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 种子企业 |
102 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 种子企业 |
103 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 种子企业 |
104 | 安徽辉采科技有限公司 | 种子企业 |
105 | 合肥悦芯半导体科技有限公司 | 种子企业 |
106 | 安徽瑞之君科技有限公司 | 种子企业 |
107 | 安徽中传数字科技有限公司 | 种子企业 |
108 | 安徽海鸿计算机技术有限公司 | 种子企业 |
109 | 合肥达米医疗科技有限公司 | 种子企业 |
110 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 种子企业 |
111 | 安徽砺剑防务科技有限公司 | 种子企业 |
112 | 安徽新季环保科技有限公司 | 种子企业 |
113 | 合肥埃米特信息技术有限公司 | 种子企业 |
114 | 合肥影领信息科技有限公司 | 种子企业 |
115 | 安徽中科华仪科技有限公司 | 种子企业 |
116 | 安徽诺安信息科技有限公司 | 种子企业 |
117 | 安徽数据堂科技有限公司 | 种子企业 |
118 | 安徽中科天达信息技术有限公司 | 种子企业 |
119 | 安徽网新计算机技术有限公司 | 种子企业 |
120 | 合肥皮诺客网络科技有限公司 | 种子企业 |
121 | 安徽知托付信息技术有限公司 | 种子企业 |
122 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 种子企业 |
123 | 合肥玉卓光电科技有限公司 | 种子企业 |
124 | 安徽歌博科技有限公司 | 种子企业 |
125 | 安徽伙伴教育科技有限公司 | 种子企业 |
126 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 种子企业 |
省略部分企业
【合肥文广知识产权】发明创造申请专利,技术成果安全独享,用我们自己的专利筑起新的长城!安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在专利申请,科技项目申报,商标复审,商标异议,商标无效宣告中有无法解决的问题,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。(肥东、肥西、长丰、庐江4个县,1个县级巢湖市,以及瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区)